Наведите курсор на план коттеджа, чтобы увидеть возможность покупки и цену.
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
* Указанные значения площадей включают лестничные клетки и эксплуатируемую крышу,
и могут слегка меняться в зависимости от внутренней планировки помещений.
Коттедж №1.1
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.2
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.3
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | продано |
| 2 | продано |
| 3 | продано |
| 4 | продано |
Коттедж №1.4
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.5
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.6
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.7
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №1.8
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 2 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 3 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
| 4 | 3000 $/кв.м. (см. акцию) |
Коттедж №2.1
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.2
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.3
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.4
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | продано |
| 4 | продано |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.5
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.6
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.7
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №2.8
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
Коттедж №3.1
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | не для продажи |
| 2 | не для продажи |
| 3 | не для продажи |
| 4 | не для продажи |
| 5 | не для продажи |
| 6 | не для продажи |
Коттедж №3.2
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | не для продажи |
| 2 | не для продажи |
| 3 | не для продажи |
| 4 | не для продажи |
| 5 | не для продажи |
| 6 | не для продажи |
Коттедж №3.3
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
| 6 | цена договорная |
Коттедж №3.4
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
| 6 | цена договорная |
Коттедж №3.5
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
| 6 | цена договорная |
Коттедж №3.6
| Этаж | Цена / состояние |
|---|---|
| 1 | цена договорная |
| 2 | цена договорная |
| 3 | цена договорная |
| 4 | цена договорная |
| 5 | цена договорная |
| 6 | цена договорная |
|
(c) 2006-2008 ООО "Ювиком-Транс" |